數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字萬(wàn)用表
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1703
所屬分類(lèi):直流鉗形表
更新時(shí)間:2020-06-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:特征: ★自動(dòng)鎖定 ★自動(dòng)關(guān)機(jī) ★L(fēng)CD顯視 ★過(guò)載保護(hù) ★高精度
特征:
★自動(dòng)鎖定
★自動(dòng)關(guān)機(jī)
★L(fēng)CD顯視
★過(guò)載保護(hù)
★高精度
交流電壓測(cè)量
★自動(dòng)鎖定
★自動(dòng)關(guān)機(jī)
★L(fēng)CD顯視
★過(guò)載保護(hù)
★高精度
交流電壓測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入電阻 | zui大輸入電量 |
ACV | 4V | 0.001V | 0.75%+5 | 11MΩ,<50pf | 600V rms |
40V | 0.01V | 10MΩ,<50pf | |||
400V | 0.1V | ||||
600V | 1V |
直流電壓測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入電阻 | zui大輸入電量 |
DCV | 40mV | 0.1mV | 0.3%+1 | >100MΩ | 600V rms |
4V | 0.001V | 11MΩ | |||
40V | 0.01V | 10MΩ | |||
400V | 0.1V | ||||
600V | 1V |
電阻測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 電流測(cè)量 | 開(kāi)路電壓 | zui大輸入電量 |
Ω | 400Ω | 0.1Ω | 0.75%+2 | <1mA | <3.4V | 600V |
4KΩ | 0.001KΩ | 0.75%+1 | <0.5mA | 1.0V | ||
40KΩ | 0.0KΩ | <70uA | <0.7V | |||
400KΩ | 0.1KΩ | <7uA | ||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+1 | <0.7uA | |||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | <70nA |
二極管測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 開(kāi)路電壓 | zui大輸入電量 |
→| | 2V | 0.01V | 1%+1(1.0mA) | <3.4V | 600V |
導(dǎo)通測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 開(kāi)路電壓 | zui大輸入電量 |
·))) | 400Ω | 0.1Ω | 50±250 | <3.4V | 600V |
電容測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
┫┣ | 20nF | 0.01nF | 2%+5 | 500mA/250V FUSE |
200nF | 0.1nF | |||
2uF | 0.001uF | |||
20uF | 0.01uF | |||
200uF | 0.1uF |
直流電流測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 電壓落差 | zui大輸入電量 | |
DCA | uA | 400uA | 0.1uA | 1%+2 | <0.17mV/uA | 400mV (0.5A/250V)FUSE |
4000uA | 1uA | |||||
mA | 40mA | 0.01mA | <3mV/mA | |||
400mA | 0.1mA | |||||
A | 10A*1 | 0.01A | 2%+2 | <0.04V/A | 10A(15A/250A)FUSE |
交流電流測(cè)量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 電壓落差 | zui大輸入電量 | |
ACA | uA | 400uA | 0.1uA | 2%+20 | <0.17mV/uA | 400mV (500mA/250V)FUSE |
4000uA | 1uA | 2%+5 | ||||
mA | 40mA | 0.01mA | 2%+20 | <3mV/mA | ||
400mA | 0.1mA | 2%+5 | ||||
A | 10A*2 | 0.01A | 2.5%+20 | <0.04V/A | 10A(15A/250A)FUSE |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:紙張厚度測(cè)試儀
- 下一篇:SIR812小型紅外溫度計(jì)